| - 勉強で取得できる能力一覧 - |
| 称号名 | 影響 | |||
| 10 | 速球派 | ・球速+2 | ||
| 軟投派 | ・コントロール+10 | |||
| 30 | 速度重視 | ・球速+4 | ||
| 本格派 | ・球速+2、コントロール+10 | |||
| タテ変化 | ・フォーク系変化球+1 | |||
| ヨコ変化 | ・スライダー系変化球+1 | |||
| 60 | 荒れ球 | ・球速+8、コントロール-20、「ムラッ気」取得 | ||
| 快速球 | ・球速+6、コントロール-10 | |||
| 球威重視 | ・球速+4、コントロール+10 | |||
| 制球重視 | ・球速+2、コントロール+20 | |||
| フォーク派 | ・球速+2、コントロール-10、フォーク系変化球+1 | |||
| シンカー派 | ・シンカー系変化球+1 | |||
| スライダー派 | ・球速+2、コントロール-10、スライダー系変化球+1 | |||
| 球種派 | ・球速-2、コントロール-10、スライダー系&カーブ系+1 | |||
| 90 | 速球キング | ・球速+12、コントロール-20、全球種-2、「ノビ○、四球」 | ||
| 常時全力 | ・球速+10、コントロール-10、スタミナ-20、全球種-1 | |||
| 鉄の球 | ・球速+8、コントロール-20、前球種-1、「重い球、四球」 | |||
| くせ球 | ・球速+6、コントロール-10、シュート系変化球+1、以外-1 | |||
| 本格速球 | ・球速+6、スライダー&シュート系-1、「ノビ○、奪三振」 | |||
| 奪三振王 | ・球速+4、SFF+1、スライダー&シュート系-1、「奪三振」 | |||
| 技巧派 | ・スタミナ+10、コントロール+20、カーブ系+1、「安定感」 | |||
| 救援用 | ・コントロール+30、「逃げ球、安定感、回復○」取得 | |||
| ナックラー | ・球速-4、コントロール-20、ナックル+1 | |||
| パーム使い | ・球速-2、コントロール+10、パーム+1 | |||
| 本格シンカー | ・球速+2、コントロール-20、Hシンカー+1 | |||
| 逆V字 | ・コントロール-10、スライダー&フォーク系+1 | |||
| 本格スライダー | ・球速+2、コントロール-20、Hスライダー+1 | |||
| タテヨコ型 | ・コントロール-10、スライダー&フォーク系+1 | |||
| T字型 | ・球速-4、コントロール-25、 スライダー&フォーク&シュート+1 |
|||
| 全方向 | ・球速-6、コントロール-30、スタミナ-20、前球種+1 | |||
-HOME-