攻撃札一覧
| No. |
カード名 |
レアリティ |
入手方法 |
| 1 | ライト前ヒット | ★☆☆☆☆ | - |
| 2 | レフト前ヒット | ★☆☆☆☆ | ダザイフ(解放時ランダム) |
| 3 | センター前ヒット | ★☆☆☆☆ | おみくじ(キュウコク) |
| 4 | 鋭いゴロ | ★☆☆☆☆ | - |
| 5 | 深い当たり | ★☆☆☆☆ | - |
| 6 | 右中間二塁打 | ★☆☆☆☆ | - |
| 7 | 左中間二塁打 | ★☆☆☆☆ | - |
| 8 | 一塁線三塁打 | ★☆☆☆☆ | おみくじ(トカイドー) |
| 9 | 三塁線三塁打 | ★☆☆☆☆ | - |
| 10 | 送りバント | ★☆☆☆☆ | - |
| 11 | ホームラン | ★☆☆☆☆ | エド(500両) |
| 12 | スクイズ | ★☆☆☆☆ | - |
| 13 | パスボール | ★☆☆☆☆ | エド(350両) |
| 14 | データ野球 | ★☆☆☆☆ | おみくじ(ムサシ) |
| 15 | 選手交代 | ★☆☆☆☆ | - |
| 16 | 連続安打 | ★★★☆☆ | おみくじ(キュウコク) |
| 17 | 右に左に | ★★★☆☆ | - |
| 18 | 突然くずれる | ★★★☆☆ | - |
| 19 | 制球のみだれ | ★★★☆☆ | - |
| 20 | 逆転ホームラン | ★★☆☆☆ | カムイ(750両) |
| 21 | とどめの一撃 | ★★★☆☆ | - |
| 22 | チャンス到来 | ★★★☆☆ | - |
| 23 | イレギュラー! | ★★☆☆☆ | カムイ(550両) |
| 24 | 犠牲フライ | ★☆☆☆☆ | - |
| 25 | 突破口 | ★★★☆☆ | おみくじ(キュウコク) |
| 26 | バスター | ★★☆☆☆ | カムイ(550両) |
| 27 | サイン解読 | ★★☆☆☆ | カムイ(550両) |
| 28 | フェンスダイレクト | ★★☆☆☆ | おみくじ(トカイドー) |
| 29 | ツーランホームラン | ★★☆☆☆ | おみくじ(ムサシ) |
| 30 | 処理にもたつく | ★★☆☆☆ | オオサカ(700両) |
| 31 | 切れないゴロ | ★★☆☆☆ | オオサカ(600両) |
| 32 | ゆるいゴロ | ★★☆☆☆ | - |
| 33 | ベンチにファール | ★★☆☆☆ | キョウ(600両) |
| 34 | 目のさめる当たり | ★★☆☆☆ | マンゴク(700両) |
| 35 | 伝令 | ★☆☆☆☆ | - |
| 36 | ピリッとしません | ★★☆☆☆ | マンゴク(600両) |
| 37 | ねらい打ち | ★★☆☆☆ | マンゴク(650両) |
| 38 | あいつに続け | ★★☆☆☆ | マンゴク(650両) |
| 39 | 打線爆発 | ★★☆☆☆ | マンゴク(700両) |
| 40 | 猛打爆発 | ★★☆☆☆ | - |
| 41 | アベックホームラン | ★★★☆☆ | おみくじ(キュウコク) |
| 42 | 走者一掃のホームラン | ★★★☆☆ | おみくじ(キュウコク) |
| 43 | 走者一掃の三塁打 | ★★★☆☆ | - |
| 44 | タイムリーツーベース | ★★★★☆ | - |
| 45 | センター返し | ★★☆☆☆ | - |
| 46 | 悪送球 | ★★☆☆☆ | - |
| 47 | ワイルドピッチ | ★★☆☆☆ | エド(650両) |
| 48 | お見合い | ★★☆☆☆ | キョウ(550両) |
| 49 | ラッキーなヒット | ★★☆☆☆ | おみくじ(カムイ) |
| 50 | チャンスメイク | ★★☆☆☆ | - |
| 51 | 流し打った! | ★★☆☆☆ | - |
| 52 | 反撃ののろし | ★★☆☆☆ | - |
| 53 | 逆境に強い | ★★☆☆☆ | エド(650両) |
| 54 | いぶし銀の仕事 | ★★☆☆☆ | シマバラ(700両) |
| 55 | 期待に応える | ★★★☆☆ | - |
| 56 | 声援の後押し | ★★★☆☆ | おみくじ(キュウコク) |
| 57 | 応援の力 | ★★★☆☆ | - |
| 58 | ふらふら~っと | ★★★☆☆ | おみくじ(ナカノシマ) |
| 59 | ポテンヒット | ★★★☆☆ | - |
| 60 | フェンスぎりぎり | ★★★☆☆ | - |
| 61 | これは入るか? | ★★★☆☆ | - |
| 62 | 風に流された! | ★★★☆☆ | - |
| 63 | カベに直撃 | ★★★☆☆ | - |
| 64 | サインミス | ★★☆☆☆ | シマバラ(600両) |
| 65 | クッションボール | ★★☆☆☆ | シマバラ(650両) |
| 66 | セカンド内野安打 | ★★☆☆☆ | シマバラ(600両) |
| 67 | ショート内野安打 | ★★☆☆☆ | キョウ(600両) |
| 68 | ピッチャー返し | ★★☆☆☆ | エド(550両) |
| 69 | ピッチャー強襲 | ★★☆☆☆ | エド(550両) |
| 70 | 左中間ライナー | ★★☆☆☆ | ナゴン(550両) |
| 71 | 右中間ライナー | ★★☆☆☆ | ナゴン(550両) |
| 72 | 気のゆるみ | ★★☆☆☆ | - |
| 73 | 歩かせてしまいました | ★★☆☆☆ | キョウ(600両) |
| 74 | 警戒のしすぎ | ★★☆☆☆ | キョウ(550両) |
| 75 | 満塁ホームラン | ★★★★☆ | - |
| 76 | ファイヤーキャノン | ★★★★☆ | シマバラ(おみくじ) |
| 77 | ドラゴンブロウ | ★★★★☆ | カムイ(辻勝負、おみくじ) |
| 78 | スーパースイング | ★★★★☆ | Wi-fi配信 |
| 79 | ナイトメア | ★★★★☆ | シマバラ(おみくじ) |
| 80 | サンダーインパクト | ★★★★☆ | デバ、モツ(片方1回目) |
| 81 | バーンソード | ★★★★☆ | カムイ(おみくじ) |
| 82 | 大地の怒り | ★★★★☆ | フウシュウ(コウヘイ撃破時) |
| 83 | 王道楽土 | ★★★★★ | 札のかけらリ
Wi-fi配信 |
| 84 | グレートテンペスト | ★★★★☆ | シマバラ(おみくじ) |
| 85 | ポールシフト | ★★★★☆ | フウシュウ(おみくじ) |
| 86 | マッハスイング | ★★★★☆ | ナカノシマ(うろつきユウヘイ) |
| 87 | マーメイドウェイブ | ★★★★☆ | シマバラ(おみくじ) |
| 88 | 烈火爆裂 | ★★★★☆ | ナカノシマ(うろつきユウヘイ) |
| 89 | 大河氾濫 | ★★★★☆ | カムイ(おみくじ) |
| 90 | 永劫奈落 | ★★★★☆ | - |