□パワプロ12⇒マイライフ⇒投手初期能力値
投手:/速球/スタミナ/コントロール/変化球/


- 投手:速球型 -
順 位 球速 スタミナ コントロール 変化量
1 147 70 105 2
2 145 65 100 2
3 143 60 90 1
4 140 50 80 1
5 138 40 70 1
6 136 35 65 1


- 投手:スタミナ型 -
順 位 球速 スタミナ コントロール 変化量
1 140 110 100 3
2 138 105 90 3
3 136 100 80 2
4 134 90 75 2
5 132 80 70 2
6 130 75 65 2


- 投手:コントロール型 -
順 位 球速 スタミナ コントロール 変化量
1 140 70 140 3
2 135 65 135 3
3 130 60 130 2
4 125 50 125 2
5 120 40 120 2
6 115 35 115 2


- 投手:変化球型 -
順 位 球速 スタミナ コントロール 変化量
1 138 70 120 5
2 136 65 110 5
3 134 60 100 4
4 132 50 95 4
5 130 40 90 3
6 128 35 80 3










- 攻略トップ/HOME -