| OB選手 | |||||||
|
|
|||||||
| 江川 | 今中 | 江夏 | 村田 | 大石 | 槙原 | 高橋一 | 権藤 |
| 稲尾 | 宮本 | 中西 | 外木場 | 伊藤 | 遠山 | 平松 | 尾崎 |
| 杉浦 | 堀内 | 小林 | 星野 | 角 | 湯舟 | 伊藤 | 遠山 |
|
|
|||||||
| バース | カズ山本 | 福本 | 高木豊 | 王 | 香川 | 森 | 藤井 |
| 高木守 | 山下 | 弘田 | 辻 | 西村 | 末次 | 掛布 | 長嶋 |
| 山本一 | 近藤 | 進藤 | ポンセ | ||||
|
ホームラン競争8本以上打つとチャンスゲームになり、OB選手をゲットできる チャンスゲーム ・ホームラン 4人 ・2Bヒット 2人 ・ヒット 1人 |
|||||||