| 名 称 | 効 果 |
|---|---|
| 真・超人伝 | |
| 真・野球偉人伝 | 特殊能力4個 |
| 真・野球超人伝 | 球速+5、コントロール+8、スタミナ+6、全変化量+1 |
| 真・球速超人伝 | 球速+13〜17 |
| 真・制球力超人伝 | コントロール+13〜17 |
| 真・スタミナ超人伝 | スタミナ+13〜17 |
| 真・変化球超人伝 | 全変化量+1 |
| 超人伝 | |
| 野球超人伝 | 球速+3〜4、コントロール+4〜7、スタミナ+5〜7、ランダムで変化量+1 |
| 野球偉人伝 | 特殊能力2〜3個 |
| 球速超人伝 | 球速+5〜6 |
| 制球力超人伝 | コントロール+8〜15 |
| スタミナ超人伝 | スタミナ+11〜15 |
| 変化球超人伝 | 変化量+1×2 |
| Sランク超人伝 | 能力どれか一つがランダムでSになる |
| 名 称 | 効 果 |
|---|---|
| 真・超人伝 | |
| 真・野球偉人伝 | 特殊能力4つ |
| 真・野球超人伝 | ミート+6、パワー+6、走力+6、肩力+9、守備力+9、エラー回避+9 |
| 真・ミート超人伝 | ミート+13〜17 |
| 真・パワー超人伝 | パワー+13〜17 |
| 真・走力超人伝 | 走力+13〜17 |
| 真・肩力超人伝 | 肩力+13〜17 |
| 真・守備力超人伝 | 守備力+13〜17 |
| 真・耐エラー超人伝 | エラー回避+13〜17 |
| 超人伝 | |
| 野球超人伝 | ミート+5、パワー+5、走力+5、肩力+8、守備力+8、エラー回避+8 |
| 野球偉人伝 | 特殊能力2〜3個 |
| ミート超人伝 | ミート+12〜15 |
| パワー超人伝 | パワー+12〜15 |
| 走力超人伝 | 走力+12〜15 |
| 肩力超人伝 | 肩力+12〜15 |
| 守備力超人伝 | 守備力+12〜15 |
| 耐エラー超人伝 | エラー回避+12〜15 |
| Sランク超人伝 | 能力どれか一つがランダムでSになる |