| 選手名 | 背番号 | 位置 | 投打 | 打法 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 回避 | 補足 |
| 岩村 | 1 | 三/外 | 右左 | 神主 | C 5 | A 180 | C 11 | B 13 | C 10 | E 7 | 強振多用 三振 モテモテ ※1 |
| ラミレス | 3 | 外 | 右右 | 八重樫 | C 5 | B 130 | D 8 | D 8 | E 6 | E 6 | アイーン サヨナラ男 ムード○ 併殺 |
| 鈴木健 | 9 | 一/三 | 右左 | 鈴木神主 | D 4 | D 90 | F 4 | E 7 | E 7 | D 9 | 晩年型 強振多用 流し打ち |
| 古田 | 27 | 捕 | 右右 | 古田神主 | B 6 | B 125 | F 5 | C 11 | A 15 | A 15 | キャッチャー◎ ブロック○ ※2 |
| 稲葉 | 41 | 外 | 左左 | ノーマル | D 4 | C 100 | C 11 | B 12 | B 13 | B 13 | 対左投手× 逆境○ 積極打法 ※3 |
| 宮本 | 6 | 遊 | 右右 | ノーマル | D 4 | D 80 | C 11 | C 10 | A 15 | C 11 | 守備職人 バント○ ※4 |
| 城石 | 10 | 二/遊 | 右右 | ノーマル | E 3 | E 70 | D 8 | D 8 | C 11 | E 7 | |
| 土橋 | 5 | 二 | 右右 | ノーマル | D 4 | D 90 | D 9 | E 7 | C 11 | D 8 | 守備職人 得点圏× |
| 真中 | 31 | 外 | 左左 | オープン | D 4 | E 75 | C 11 | C 10 | C 11 | C 10 | 得点圏× 代打要員 |
| マーチン | 7 | 一/外 | 右右 | クラウチング | E 3 | B 110 | F 5 | E 6 | G 2 | G 1 | エラー 強振 三振 何故か満塁に強い |
| 志田 | 0 | 外 | 右右 | ノーマル | E 3 | E 70 | C 11 | D 8 | D 8 | D 8 | 気まぐれで本塁打を打つ |
| 佐藤真 | 8 | 外 | 右右 | ノーマル | E 3 | D 80 | E 7 | D 9 | E 7 | E 6 | 代打要員 代打○ 初球○ 粘り打ち |
| 宮出 | 43 | 外 | 右右 | ノーマル | F 2 | E 75 | D 9 | C 10 | D 8 | E 7 | 野手転向成功!!! |
| 野口 | 55 | 遊/二 | 右左 | ノーマル | E 3 | D 90 | C 11 | D 8 | F 5 | F 5 | 99年ドラフト1位 得点圏○ |
| 度会 | 4 | 一/外 | 右右 | ノーマル | E 3 | E 65 | D 8 | E 7 | D 8 | E 6 | 代打要員 代打○ 安定度2 |
※1 岩村内野手 特殊能力は他に パワーヒッター 初球○ 慎重打法
※2 古田選手 特殊能力は他に 粘り打ち 固め打ち アベレージヒッター 満塁 ムードメーカー 逆境○
※3 稲葉外野手 特殊能力は他に 内野安打○ 代打○
※4 宮本選手 特殊能力は他に 流し打ち 内野安打○ 対左投手×
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 投法 | 最速 | スタミナ | 制球力 | 変化球 | 補足 | |
| ベバリン | 34 | 右右 | オーバー | 149 | B 110 | G 80 | スライダー ドロップ シュート | 荒れ球 悪制球 ※5 | |
| 川島 | 17 | 右左 | オーバー | 153 | B 110 | C 135 | カット Sスライダー フォーク | 軽い球 ノビ○ 低め○ | |
| 石川 | 19 | 左左 | スリークォーター | 142 | B 120 | A 185 | カット6 Sスライダー6 スクリュー | 牽制○ キレ× リリース× | |
| 藤井 | 18 | 左左 | スリークォーター | 145 | C 80 | D 120 | スライダー カーブ チェンジアップ | 一発病 奪三振 ※6 | |
| 五十嵐亮 | 53 | 右右 | オーバー | 158 | E 30 | E 110 | Sスライダー フォーク | ノビ○ 回復○ ※7 | |
| 石堂 | 60 | 右左 | オーバー | 142 | C 100 | D 120 | スライダー カーブ フォーク | 暴投 | |
| マウンス | 49 | 左左 | スリークォーター | 145 | D 75 | G 70 | Hスライダー カーブ チェンジアップ | 一発病 荒れ球 | |
| 鎌田 | 20 | 右右 | オーバー | 148 | C 80 | D 120 | Vスライダー SFF | ||
| ゴンザレス | 42 | 右右 | オーバー | 149 | E 50 | D 120 | スライダー カーブ | 先発中継ぎタイプ? | |
| 杉本 | 44 | 右右 | オーバー | 148 | E 30 | B 155 | Sスライダー カーブ フォーク | ピンチ× | |
| 田中 | 47 | 左左 | スリークォーター | 144 | E 30 | D 130 | スライダー カーブ | 軽い球 | |
| 河端 | 26 | 右右 | オーバー | 145 | F 25 | D 125 | Vスライダー フォーク | 回復○ | |
| 石井 | 61 | 左左 | 二段投法 | 153 | E 30 | A 185 | Sスライダー カーブ | ノビ○ ピンチ○ 重い球 | |
※5 ベバリン投手 特殊能力は他に 逃げ球 四球 勝ち運
※6 藤井投手 特殊能力は他に ピンチ× 低め○
※7 五十嵐選手 特殊能力は他に ピンチ○ 対左打者○ 重い球 逃げ球 荒れ球