| 選手名 | 背番号 | 位置 | 投打 | 打法 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 回避 | 補足 |
| 今岡 | 7 | 二/三 | 右右 | ノーマル | C 5 | B 135 | F 5 | C 11 | E 6 | E 7 | 一番打者○ 初球本塁打 得点圏○ |
| 赤星 | 53 | 外 | 右左 | 赤星 | D 4 | F 50 | A 15 | E 6 | B 12 | C 11 | 暴肩 内野安打○ 盗塁○ ※1 |
| 金本 | 6 | 外 | 右左 | 金本 | D 4 | A 160 | C 11 | D 8 | E 6 | F 4 | 暴肩 逆境 威圧感 ケガ○ ※2 |
| 矢野 | 39 | 捕 | 右右 | ノーマル | D 4 | D 85 | E 6 | B 12 | C 10 | C 10 | ブロック○ 固め打ち |
| 桧山 | 24 | 外/一 | 右左 | ノーマル | C 5 | C 95 | C 10 | E 7 | D 8 | B 12 | 得点圏× |
| アリアス | 14 | 一 | 右右 | アリアス | E 3 | A 150 | E 6 | C 10 | E 7 | D 9 | 安定度2 PH 満塁 三振 強振 |
| 藤本 | 9 | 遊/二 | 右左 | ノーマル | E 3 | D 80 | B 12 | D 8 | B 12 | F 5 | |
| 関本 | 44 | 三/一/二 | 右右 | ノーマル | C 5 | D 85 | D 9 | D 8 | E 6 | D 8 | チャンスメーカー 対左投手○ 連打○ |
| 鳥谷 | 1 | 三/遊 | 右左 | ノーマル | G 1 | E 75 | C 11 | C 11 | E 7 | C 11 | 守備要員 代走要員 内野安打○ |
| キンケード | 22 | 三/外 | 右右 | クラウチング | G 1 | D 90 | D 8 | D 8 | E 6 | E 6 | 死球 |
| 片岡 | 8 | 三/一 | 右左 | 片岡 | F 2 | B 110 | E 7 | D 8 | C 10 | B 12 | |
| 葛城 | 33 | 一/外 | 左左 | ノーマル | F 2 | C 95 | D 9 | E 7 | E 6 | F 5 | 代打要員 |
| 濱中 | 31 | 外 | 右右 | ノーマル | F 2 | B 120 | D 8 | G 3 | F 4 | E 6 | |
| 八木 | 3 | 一 | 右右 | ノーマル | E 3 | F 55 | F 5 | E 6 | E 6 | E 6 | 代打の神様 |
| 野口 | 27 | 捕/外/一 | 右右 | ノーマル | G 1 | F 60 | C 10 | C 10 | D 9 | C 11 | 守備要員 代走要員 |
| 立川 | 45 | 外 | 右右 | オープン | E 3 | D 80 | D 8 | B 12 | D 8 | E 6 | 走塁○ |
※1 赤星外野手 特殊能力は他に アベレージヒッター 流し打ち サヨナラ男 積極盗塁
※2 金本外野手 特殊能力は他に パワーヒッター 対左投手×
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 投法 | 最速 | スタミナ | 制球力 | 変化球 | 補足 | |
| 井川 | 29 | 左左 | スリークォーター | 150 | B 135 | B 155 | スライダー カーブ チェンジアップ | キレ○ ノビ○ ※3 | |
| 福原 | 28 | 右右 | オーバー | 153 | B 120 | C 150 | スライダー カーブ フォーク | 逃げ球 クイック× | |
| 下柳 | 42 | 左左 | 下柳 | 142 | C 100 | D 120 | Hスライダー フォーク シュート | 勝ち運 逃げ球 短気 | |
| 藪 | 4 | 右右 | オーバー | 148 | B 110 | D 130 | カット Vスラ フォーク シュート | 逃げ球 負け運 | |
| 久保田 | 31 | 右右 | オーバー | 151 | C 100 | D 130 | Vスライダー フォーク | 対左打者2 | |
| 杉山 | 18 | 右右 | オーバー | 151 | D 60 | E 110 | Sスライダー Vスライダー | 対ピンチ1 | |
| 安藤 | 16 | 右右 | オーバー | 152 | E 30 | D 130 | カーブ Vスライダー フォーク | ピンチ× ノビ○ リリース○ | |
| 桟原 | 40 | 右右 | サイド | 154 | D 60 | C 135 | スライダー SFF | ランナー× 対左打者2 | |
| 金澤 | 20 | 右右 | オーバー | 150 | D 65 | C 135 | Sスライダー Hシンカー | 重い球 | |
| モレル | 59 | 右右 | 変則 | 150 | E 40 | E 115 | スライダー カーブ チェンジUP | ピンチ○ 対左打者2 | |
| ウィリアムス | 54 | 左右 | サイド | 145 | F 25 | D 125 | スライダー シンカー | キレ○ 対左打者5 リリース○ | |
| 牧野 | 35 | 右右 | スリークォーター | 153 | E 40 | D 130 | スライダー フォーク | ノビ○ 直球中心 | |
| 藤川 | 92 | 右左 | オーバー | 150 | E 35 | D 130 | ドロップ フォーク | ||
| リガン | 65 | 右右 | オーバー | 146 | E 40 | C 150 | スライダー フォーク | ||
| マイヤーズ | 97 | 右右 | オーバー | 152 | E 30 | C 140 | Hスライダー Hシュート | キレ× 短気 | |
※3 井川投手 特殊能力は他に ポーカーフェイス 奪三振 対左打者4