| 選手名 | 背番号 | 位置 | 投打 | 打法 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 回避 | 補足 |
| 川崎 | 52 | 遊/三 | 右左 | 振り子 | C 5 | E 75 | A 15 | D 8 | D 9 | F 5 | 積極盗塁 内野安打○ ※1 |
| 井口 | 7 | 二 | 右右 | ノーマル | C 5 | B 120 | A 14 | D 8 | B 12 | D 8 | 広角打法 初球○ 初球本塁打 |
| 城島 | 2 | 捕 | 右右 | 城島 | A 7 | A 180 | D 9 | A 14 | B 12 | C 11 | ブロック○ 固め打ち ※2 |
| ズレータ | 42 | 一/外 | 右右 | クラウチング | D 4 | A 175 | F 5 | E 6 | G 2 | E 6 | 初球○ 三振 強振 |
| 松中 | 3 | 一 | 左左 | ノーマル | A 7 | A 185 | F 4 | E 6 | E 6 | E 6 | PH 威圧感 初球○ ヘッドS |
| バルデス | 35 | 外 | 左左 | クラウチング | D 4 | B 110 | F 5 | E 6 | E 6 | G 3 | 初球本塁打 チャンスメーカー |
| 柴原 | 1 | 外 | 左左 | ノーマル | E 3 | C 95 | B 12 | B 12 | B 13 | B 12 | 対左投手× |
| 宮地 | 37 | 外 | 左左 | ノーマル | C 5 | E 70 | C 10 | C 11 | C 11 | A 14 | 対左投手○ 逆境○(いろんな意味で) |
| 本間 | 10 | 三/二/一 | 右左 | ノーマル | E 3 | E 65 | C 10 | D 9 | D 8 | F 5 | 初球○ |
| 出口 | 4 | 外/一 | 右右 | ノーマル | F 2 | D 80 | C 11 | C 10 | E 7 | C 10 | |
| 高橋 | 0 | 外 | 左左 | ノーマル | F 2 | E 65 | D 9 | E 7 | E 6 | E 7 | |
| 瑞季 | 56 | 三 | 右右 | ノーマル | E 3 | E 65 | C 10 | F 5 | E 7 | F 4 | |
| 荒金 | 51 | 外 | 右右 | ノーマル | F 2 | E 70 | C 11 | D 9 | C 10 | D 8 | |
| 大道 | 55 | 外 | 右右 | 大道 | D 4 | D 85 | E 6 | E 6 | F 5 | E 6 | 流し打ち 一塁は対象外で |
| 田口 | 22 | 捕 | 右右 | ノーマル | F 2 | F 60 | E 6 | D 9 | D 8 | D 9 | 8月正捕手 |
※1 川崎内野手 特殊能力は他に 対左投手× アベレージヒッター 固め打ち 盗塁○
※2 城島捕手 特殊能力は他に キャッチャー○ パワーヒッター 連打○ 逆境○ 四番○
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 投法 | 最速 | スタミナ | 制球力 | 変化球 | 補足 | |
| 新垣 | 18 | 右右 | オーバー | 155 | A 160 | D 130 | スラ カーブ チェンジUP Vスラ | ノビ○ 重い球 逃げ球 ※3 | |
| 和田 | 21 | 左左 | 和田 | 147 | A 150 | C 145 | スラ カーブ チェンジUP Vスラ | 牽制○ 低め○ ※4 | |
| グーリン | 63 | 左左 | 変則 | 134 | C 105 | F 105 | カット カーブ チェンジアップ | 勝ち運 対左打者× | |
| 星野 | 33 | 右右 | サイド | 140 | B 120 | D 125 | スライダー シンカー シュート | 一発病 | |
| 斉藤 | 66 | 右右 | 二段投法 | 152 | B 125 | E 110 | カット Vスラ フォーク | 軽い球 勝ち運 ピンチ× | |
| 倉野 | 41 | 右右 | オーバー | 145 | E 55 | C 140 | スライダー Vスライダー シュート | 重い球 ピンチ○ 勝ち運 | |
| 三瀬 | 57 | 左左 | オーバー | 148 | E 35 | B 165 | スライダー フォーク シュート | ノビ○ 対左打者○ | |
| 杉内 | 31 | 左左 | スリークォーター | 148 | C 80 | E 110 | カットボール カーブ | 自滅 短気 キレ○ ピンチ× | |
| 馬原 | 14 | 右右 | オーバー | 151 | C 100 | E 110 | スライダー チェンジアップ | ポーカーフェイス | |
| 山田 | 17 | 右右 | スリークォーター | 150 | E 55 | D 130 | スライダー カーブ フォーク | 勝ち運 | |
| 神内 | 38 | 左左 | オーバー | 145 | C 100 | D 125 | ドロップ チェンジアップ | 期待の新人 | |
※3 新垣投手 特殊能力は他に キレ○ 四球 奪三振
※4 和田投手 特殊能力は他に 軽い球 リリース○