| 選手名 | 背番号 | 位置 | 投打 | 打法 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 回避 | 補足 |
| 仁志 | 8 | 二 | 右右 | ノーマル | D 4 | B 125 | B 12 | E 7 | B 12 | E 7 | 一番打者○ 慎重盗塁 対左投手○ |
| 清水 | 9 | 外 | 右左 | 一本足 | C 5 | B 110 | B 12 | G 3 | G 3 | C 10 | 内野安打○ 強振 慎重盗塁 ※1 |
| ローズ | 20 | 外 | 左左 | ローズ | D 4 | A 190 | D 8 | D 9 | E 6 | E 6 | 威圧感 パワーヒッター ※2 |
| 高橋由 | 24 | 外 | 右左 | 一本足 | C 5 | A 150 | D 8 | B 13 | B 13 | B 12 | PH 広角打法 牽制死 送球○ |
| 小久保 | 6 | 三 | 右右 | ノーマル | C 5 | A 185 | E 6 | D 9 | D 8 | F 4 | 強振 PH 対左投手○ |
| 阿部 | 10 | 捕 | 右左 | ノーマル | C 5 | A 150 | E 7 | C 11 | D 8 | C 10 | 強振 安定度2 対左投手× ※3 |
| ペタジーニ | 13 | 一/外 | 左左 | ペタジーニ | D 4 | A 145 | F 5 | D 8 | D 8 | G 2 | 積極盗塁 流し打ち 交代 |
| 二岡 | 7 | 遊 | 右右 | ノーマル | E 3 | D 90 | D 8 | B 12 | C 10 | E 7 | 対左投手× |
| 元木 | 2 | 遊/三 | 右右 | ノーマル | E 3 | D 80 | G 3 | D 8 | E 7 | D 9 | 積極打法 出塁率低 |
| 清原 | 5 | 一 | 右右 | ノーマル | F 2 | A 170 | G 1 | E 7 | G 3 | E 6 | 強振 パワーヒッター 得点圏○ 威圧感 |
| 江藤 | 33 | 三/一 | 右右 | 江藤神主 | F 2 | C 100 | E 6 | D 9 | D 8 | C 10 | 粘り打ち |
| 川中 | 0 | 遊/三/外 | 右左 | ノーマル | G 1 | F 55 | D 8 | E 7 | E 7 | E 6 | |
| 後藤 | 00 | 外/三 | 右左 | 神主 | E 3 | D 80 | D 8 | D 8 | E 7 | C 10 | 代打の切り札 |
| 鈴木 | 68 | 二/外 | 右左 | ノーマル | E 3 | F 55 | A 14 | F 5 | F 5 | E 6 | 代走要員 ※4 |
| 小田 | 46 | 捕 | 右右 | ノーマル | F 2 | E 70 | F 5 | B 12 | E 6 | E 6 | ブロック○ |
| 村田 | 12 | 捕 | 右右 | ノーマル | G 1 | E 65 | F 5 | D 9 | F 5 | G 3 | リード悪すぎ |
※1 清水外野手 特殊能力は他に アベレージヒッター 積極打法 内野安打○ 固め打ち
※2 ローズ外野手 特殊能力は他に 強振 三振 ケガ○
※3 阿部捕手 特殊能力は他に パワーヒッター サヨナラ男
※4 鈴木内野手 特殊能力は他に 盗塁○ 走塁○ 内野安打○ 大暴走 ヘッドスライディング サブポジ×
※ 清水外野手 前への打球処理(ライナー) 一歩目遅い 守備力6→3 比較的フライ処理は問題ないが…
※ 仁志内野手 守備力14→12 凡ミス多すぎ
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 投法 | 最速 | スタミナ | 制球力 | 変化球 | 補足 | |
| 上原 | 19 | 右右 | オーバー | 148 | A 155 | A 180 | カットボール Sスライダー フォーク | ノビ○ 打たれ弱い | |
| 木佐貫 | 21 | 右右 | オーバー | 155 | C 90 | E 110 | スライダー フォーク | キレ○ ノビ○ ピンチ× ※5 | |
| 工藤 | 47 | 左左 | スリークォーター | 144 | B 110 | C 145 | カットボール カーブ フォーク | キレ○ 一発病 勝ち運 | |
| 林 | 30 | 左左 | オーバー | 146 | C 100 | E 110 | Hスラ カーブ フォーク シュート | 打たれ弱い 四球 | |
| 久保 | 11 | 右右 | オーバー | 149 | C 80 | D 125 | Hスライダー スローカーブ フォーク | 低め○ | |
| 桑田 | 18 | 右右 | オーバー | 142 | C 100 | D 125 | カット カーブ ドロップ ※6 | 一発病 対左打者○ ※7 | |
| 高橋尚 | 17 | 左左 | スリークォーター | 144 | C 105 | C 140 | カットボール スラ カーブ | 変化球中心 ※8 | |
| 前田 | 29 | 左左 | オーバー | 146 | E 30 | B 175 | スライダー ナックル | 対左打者× ピンチ○ ノビ○ | |
| 河原 | 15 | 右右 | 二段投法 | 146 | E 30 | D 130 | Hスライダー カーブ フォーク | 一発病 ノビ○ リリース× | |
| 岡島 | 28 | 左左 | 岡島 | 142 | E 30 | F 100 | スライダー カーブ | 対左打者○ ピンチ× キレ○ | |
| シコースキー | 42 | 右右 | オーバー | 153 | E 35 | D 130 | スライダー SFF サークルチェンジ | ノビ○ 対左打者○ 回復○ | |
| 中村 | 27 | 右右 | オーバー | 140 | E 30 | C 135 | カーブ Vスラ フォーク シュート | ノビ× クイック× | |
| 佐藤宏 | 40 | 左左 | スリークォーター | 145 | D 65 | D 125 | スライダー カーブ スクリュー | サングラス | |
| コーリー | 97 | 右右 | オーバー | 150 | E 40 | D 130 | Sスライダー カットボール シュート | 打たれ弱い ピンチ× | |
| 柏田 | 49 | 左左 | スリークォーター | 145 | E 35 | F 105 | スライダー シュート | 対左打者○ 敗戦処理起用 | |
| 西村 | 23 | 右右 | オーバー | 149 | C 80 | F 100 | Sスライダー SFF フォーク | 新人 | |
※5 木佐貫投手 特殊能力は他に ポーカーフェイス 先発中継ぎ抑え起用
※6 桑田投手 変化球は他に チェンジアップ シュート
※7 桑田投手 特殊能力は他に ノビ× キレ× クイック× 打たれ強い
※8 高橋投手 特殊能力は他に 一発病 ランナー×