| 選手名 | 背番号 | 位置 | 投打 | 打法 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 回避 | 補足 |
| 木元 | 10 | 二/三 | 右左 | ノーマル | E 3 | D 80 | D 8 | D 8 | E 6 | F 4 | 三振 強振 |
| SHINJO | 1 | 外 | 右右 | 神主 | E 3 | B 110 | B 12 | A 15 | A 14 | E 6 | 送球○ 対左投手○ ※1 |
| セギノール | 5 | 一 | 右両 | クラウチング | C 5 | A 185 | F 4 | E 6 | F 5 | D 8 | パワーヒッター 強振 三振 初球 |
| 高橋 | 30 | 捕 | 右右 | ノーマル | D 4 | B 130 | D 8 | D 9 | E 6 | E 7 | 強振 |
| 小笠原 | 2 | 三/一 | 右左 | 元祖神主 | A 7 | B 130 | C 10 | D 8 | E 7 | F 4 | 強振 固め打ち 逆境○ ※2 |
| 坪井 | 22 | 外 | 左左 | 振り子 | C 5 | C 95 | C 11 | F 5 | D 8 | D 9 | AH 内野安打○ 対左投手○ |
| 金子 | 8 | 遊 | 右右 | ノーマル | E 3 | E 75 | C 11 | C 10 | B 13 | G 3 | きりっとした眉毛 対左投手○ |
| エチェバリア | 43 | 外 | 右右 | クラウチング | E 3 | B 135 | E 6 | D 8 | D 8 | E 6 | 対左投手× |
| 小田 | 51 | 三 | 右左 | ノーマル | D 4 | C 100 | D 9 | D 8 | E 6 | C 10 | 代打○ チャンスメーカー |
| 石本 | 37 | 外 | 右左 | ノーマル | D 4 | E 65 | A 14 | F 5 | C 10 | A 14 | 代走要員 対左投手× |
| 島田 | 39 | 外 | 右右 | ノーマル | D 4 | C 100 | E 6 | C 10 | E 7 | C 10 | 代打○ 対左投手○ |
| オバンドー | 67 | 外 | 右右 | クラウチング | C 5 | A 140 | G 3 | F 5 | F 4 | E 6 | |
| 奈良原 | 4 | 二/三/遊 | 右右 | ノーマル | F 2 | F 60 | C 11 | D 8 | B 12 | C 10 | 守備要員 守備職人 |
※1 SHINJO外野手 特殊能力は他に 走塁○ 慎重盗塁 積極打法
※2 小笠原内野手 特殊能力は他に 慎重盗塁 アベレージヒッター 粘り打ち 威圧感 安定感 チャンスメーカー
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 投法 | 最速 | スタミナ | 制球力 | 変化球 | 補足 | |
| 金村 | 16 | 右右 | オーバー | 145 | B 125 | F 100 | スライダー フォーク シュート | 四球 尻上がり 勝ち運 | |
| ミラバル | 00 | 右両 | オーバー | 152 | C 90 | D 130 | カーブ チェンジアップ シュート | 短気 対左打者× ※3 | |
| 押本 | 61 | 右右 | オーバー | 144 | C 90 | E 115 | スライダー チェンジアップ | 速球中心 | |
| 岩本 | 18 | 右右 | オーバー | 145 | C 100 | D 120 | スローカーブ フォーク シュート | ピンチ× | |
| 立石 | 25 | 右右 | サイド | 147 | D 70 | C 135 | スラ カーブ Hシンカー | ||
| 横山 | 15 | 右右 | オーバー | 150 | E 30 | D 130 | フォーク | 重い球 回復○ | |
| 井場 | 14 | 右右 | オーバー | 148 | E 45 | E 115 | スライダー カーブ フォーク | 打たれ弱い 一発病 | |
| 高橋憲 | 42 | 左左 | スリークォーター | 138 | E 30 | C 140 | スライダー カーブ スクリュー | 変化球中心 | |
| 芝草 | 29 | 右左 | サイド | 146 | E 30 | C 140 | Sスライダー フォーク シュート | 回復○ ピンチ× 対左○ | |
| 伊達 | 17 | 右右 | オーバー | 151 | E 35 | E 110 | スライダー シュート | 打たせて取る | |
| 建山 | 22 | 右右 | サイド | 146 | E 30 | B 155 | Sスライダー シンカー | 対左打者× 低め○ | |
※3 ミラバル投手 特殊能力は他に スロースターター クイック× 一発病