| 選手名 | 背番号 | 位置 | 投打 | 打法 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 回避 | 補足 |
| 荒木 | 2 | 二 | 右右 | ノーマル | D 4 | E 65 | A 15 | D 8 | A 14 | B 13 | 得点圏○ 固め打ち 盗塁○ ※1 |
| 井端 | 6 | 遊 | 右右 | 一本足 | C 5 | E 70 | B 12 | C 11 | A 15 | A 14 | 流し打ち 守備職人 ※2 |
| 立浪 | 3 | 三 | 右左 | 一本足 | B 6 | D 80 | E 6 | E 7 | C 10 | F 5 | 得点圏○ 粘り打ち 盗塁○ AH |
| 福留 | 1 | 外 | 右左 | 福留 | E 3 | A 140 | B 12 | A 14 | E 7 | C 10 | 強振 三振 対左投手× ※3 |
| アレックス | 4 | 外 | 右右 | クラウチング | C 5 | B 125 | D 8 | A 15 | E 6 | D 9 | 内野安打○ 四番○ |
| 谷繁 | 27 | 捕 | 右右 | ノーマル | E 3 | B 110 | F 4 | B 13 | B 12 | C 10 | 強振 キャッチャー○ ブロック○ ※4 |
| 井上 | 9 | 外 | 左左 | ノーマル | E 3 | B 110 | E 6 | C 11 | E 6 | D 8 | 途中交代 得点圏× |
| 渡邉 | 5 | 一/三 | 右右 | ノーマル | F 2 | D 80 | F 5 | E 6 | D 9 | D 9 | |
| 森野 | 8 | 一/三/外 | 右左 | 福留 | E 3 | D 90 | E 6 | E 7 | F 5 | F 4 | 代打要員 代打○ 逆境○ |
| リナレス | 38 | 一 | 右右 | クラウチング | E 3 | D 85 | F 4 | D 8 | E 6 | E 6 | けがしやすい 強振 三振 対左投手○ |
| 大西 | 58 | 外/一 | 右右 | ノーマル | F 2 | C 100 | C 10 | E 7 | D 9 | C 11 | |
| 英智 | 57 | 外 | 右右 | ノーマル | E 3 | E 65 | B 12 | B 13 | D 8 | D 8 | 送球○ 守備要員 対左投手× |
| 川相 | 7 | 三 | 右右 | ノーマル | E 3 | F 60 | E 6 | E 6 | C 10 | D 8 | 代打○ 守備要員 対左投手○ |
| 柳沢 | 22 | 捕 | 右右 | ノーマル | G 1 | E 65 | E 6 | D 9 | F 5 | E 7 | |
| 中村 | 25 | 外 | 右右 | 神主 | E 3 | E 70 | D 8 | D 8 | E 6 | D 9 | 対左投手× |
※1 荒木内野手 特殊能力は他に 内野安打○ 対左投手○ 積極打法 連打○
※2 井端内野手 特殊能力は他に バント○ 内野安打○ 送球4
※3 福留外野手 特殊能力は他に 送球○ パワーヒッター 走塁○
※4 谷繁捕手 特殊能力は他に 対左投手×
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 投法 | 最速 | スタミナ | 制球力 | 変化球 | 補足 | |
| 川上 | 11 | 右右 | オーバー | 153 | A 155 | A 180 | カット スロカ フォーク Vスラ | 打球反応○ ノビ○ 闘志 | |
| 山本昌 | 34 | 左左 | 山本昌 | 138 | C 100 | C 145 | スライダー カーブ スクリュー | 対左打者○ 低め○ | |
| ドミンゴ | 42 | 右右 | ドミンゴ | 155 | B 120 | D 130 | スライダー (握りが)フォーク | ランナー× 一発 ※5 | |
| 朝倉 | 18 | 右右 | 朝倉 | 152 | B 110 | F 105 | スライダー フォーク SFF | 軽い球 四球 | |
| 平井 | 36 | 右右 | スリークォーター | 153 | B 115 | D 130 | Hスライダー フォーク | スロースターター 安定度2 | |
| バルガス | 39 | 右右 | スリークォーター | 155 | C 90 | F 100 | Sスライダー シュート | ||
| 野口 | 47 | 左左 | スリークォーター | 146 | C 95 | G 95 | スライダー Sスライダー | 安定度2 リリース× スロスタ | |
| 長峰 | 68 | 左左 | スリークォーター | 146 | D 60 | F 105 | スライダー Sスライダー | ランナー× | |
| 高橋聡 | 67 | 左左 | オーバー | 150 | E 30 | E 110 | スライダー フォーク | ||
| 小笠原 | 43 | 左左 | オーバー | 146 | E 45 | C 140 | スライダー カーブ | ||
| 岡本 | 12 | 右右 | オーバー | 151 | E 40 | E 115 | Vスラ サークルチェンジ シュート | 対左打者× 勝ち運 | |
| バルデス | 44 | 右右 | オーバー | 148 | E 30 | C 135 | Sスライダー シュート | 逃げ球 抑え転向 | |
| 落合 | 26 | 右右 | 二段投法 | 147 | F 25 | C 140 | Sスライダー SFF シュート | ランナー× リリース○ | |
| 岩瀬 | 13 | 右右 | スリークォーター | 149 | E 40 | B 170 | Hスライダー シュート | 回復○ | |
※5 ドミンゴ投手 特殊能力は他に 速球中心 短気