| 選手名 | 背番号 | 位置 | 投打 | 打法 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 回避 | 補足 |
| 嶋 | 55 | 外 | 左左 | ノーマル | A 7 | A 140 | D 8 | B 12 | E 6 | F 5 | 強振 固め打ち チャンスメーカー |
| シーツ | 4 | 遊 | 右右 | ノーマル | E 3 | B 110 | E 7 | B 12 | B 12 | G 3 | 三振 エラー 解雇濃厚… |
| 緒方 | 9 | 外 | 右右 | ノーマル | D 4 | B 135 | C 10 | C 10 | C 10 | E 6 | 一番打者○ 固め打ち 得点圏○ |
| ラロッカ | 43 | 二/一/三 | 右右 | クラウチング | C 5 | A 175 | C 10 | C 10 | D 9 | D 8 | 満塁 積極盗塁 死球王 ※1 |
| 前田 | 1 | 外 | 右左 | 神主 | B 6 | B 120 | F 4 | D 9 | B 12 | D 9 | 積極打法 初球○ 連打○ |
| 石原 | 13 | 捕 | 右右 | ノーマル | D 4 | D 85 | E 6 | C 11 | D 8 | D 8 | 対積極打法 |
| 野村 | 7 | 三/遊 | 右左 | ノーマル | D 4 | D 90 | E 6 | D 8 | D 8 | F 4 | ヘッドスライディング 得点圏○ |
| 栗原 | 50 | 三/一 | 右右 | 神主 | E 3 | B 110 | D 8 | D 8 | F 5 | E 6 | 代打○ 対左投手○ 強振 得点圏× |
| 新井 | 25 | 一 | 右右 | 新井神主 | E 3 | C 95 | E 6 | E 7 | E 6 | D 8 | |
| 尾形 | 00 | 二/遊/外 | 右左 | ノーマル | E 3 | D 80 | B 13 | D 8 | E 7 | D 8 | 強振多用 初球○ ※2 |
| 木村拓 | 0 | 外/二 | 右両 | ノーマル | F 2 | D 85 | B 13 | C 11 | C 11 | E 6 | 守備職人 チャンスメーカー |
| 森笠 | 41 | 外 | 右左 | ノーマル | E 3 | E 70 | C 11 | D 8 | D 9 | C 10 | 代打○ |
| 浅井 | 6 | 一 | 左左 | 一本足 | F 2 | D 90 | E 6 | E 7 | E 6 | E 6 | 代打○ |
| 東出 | 2 | 二/遊 | 右左 | ノーマル | E 3 | F 60 | A 14 | C 10 | D 8 | E 6 | タイムリーエラー |
※1 ラロッカ内野手 特殊能力は他に パワーヒッター チャンスメーカー
※2 尾形内野手 特殊能力は他に ヘッドスライディング 対左投手○
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 投法 | 最速 | スタミナ | 制球力 | 変化球 | 補足 | |
| ベイル | 49 | 左左 | スリークォーター | 150 | B 115 | D 120 | スライダー カーブ チェンジアップ | キレ○ 逃げ球 | |
| 黒田 | 15 | 右右 | オーバー | 157 | B 145 | B 155 | スライダー フォーク | ランナー× 寸前× ※3 | |
| 河内 | 24 | 左左 | スリークォーター | 149 | B 120 | E 110 | Hスラ スラ チェンジアップ | 変化球中心 対左打者○ 四球 | |
| 高橋 | 22 | 左左 | オーバー | 149 | B 120 | C 140 | スライダー フォーク シュート | ノビ○ 軽い球 一発病 | |
| 大竹 | 17 | 右右 | オーバー | 149 | D 75 | F 100 | Hスラ スラ チェンジアップ | ||
| デイビー | 16 | 右右 | オーバー | 153 | B 120 | E 110 | カット スラ カーブ チェンジUP | ||
| 澤崎 | 14 | 右右 | オーバー | 145 | F 25 | D 120 | スライダー カーブ フォーク | 回復○ ピンチ× 一発病 | |
| 佐々岡 | 18 | 右右 | オーバー | 144 | D 60 | C 150 | スライダー ドロップ シュート | ノビ× 打たれ弱い 対左× | |
| 菊地原 | 13 | 左左 | スリークォーター | 144 | F 20 | B 155 | スライダー スライダーU カーブ | 回復○ | |
| 天野 | 48 | 右右 | 二段投法 | 143 | E 30 | D 125 | スライダー カーブ パーム | 寸前× | |
| 林 | 53 | 右右 | サイド | 144 | E 30 | C 150 | Sスライダー チェンジアップ | ピンチ○ | |
| 玉木 | 30 | 右右 | オーバー | 145 | E 45 | G 85 | Hスライダー カーブ フォーク | 一発 カーブワンバウンド | |
| ワトソン | 58 | 左左 | オーバー | 145 | E 35 | C 140 | Hスライダー ドロップ フォーク | キレ○ ピンチ× | |
※3 黒田投手 特殊能力はほかに 回復○ 牽制○ 完投