| 選手名 | 背番号 | 位置 | 投打 | 打法 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 回避 | 補足 |
| 村松 | 3 | 外 | 左左 | ノーマル | B 6 | D 88 | B 13 | E 6 | B 13 | C 11 | 初球○ 連打○ ※1 |
| 谷 | 10 | 外 | 右右 | ノーマル | C 5 | C 100 | A 14 | C 11 | B 13 | C 10 | 得点圏○ 粘り打ち ※2 |
| オーティズ | 8 | 一/二/三 | 右右 | クラウチング | D 4 | A 165 | E 7 | E 7 | F 4 | エラー | |
| ブラウン | 23 | 外 | 右左 | クラウチング | D 4 | B 135 | C 10 | D 8 | E 6 | 三振 | |
| 平野 | 9 | 二/遊 | 右左 | ノーマル | E 3 | D 90 | B 12 | D 9 | B 13 | 内野安打○ 得点圏× 走塁○ | |
| 斉藤 | 36 | 遊 | 右右 | ノーマル | D 4 | E 75 | D 8 | D 8 | B 12 | ||
| 塩谷 | 6 | 三/一/外 | 右右 | ノーマル | D 4 | D 85 | F 4 | D 9 | F 5 | 対左投手○ サヨナラ男 | |
| 日高 | 7 | 捕 | 右左 | ノーマル | F 2 | E 75 | F 5 | C 10 | E 6 | ||
| 大島 | 52 | 二 | 右両 | ノーマル | E 3 | E 65 | C 10 | E 6 | C 11 | バント○ 流し打ち 得点圏× | |
| 山崎 | 5 | 一 | 右右 | ノーマル | E 3 | B 115 | G 3 | E 6 | F 4 | ||
| 早川 | 37 | 外 | 右両 | ノーマル | E 3 | E 70 | B 12 | E 7 | E 7 | DH起用 | |
| 塩崎 | 31 | 遊/三/二 | 右右 | ノーマル | D 4 | D 90 | C 11 | D 9 | D 8 |
※1 村松外野手 特殊能力は他に 内野安打○ 固め打ち
※2 谷外野手 特殊能力は他に アベレージヒッター
投手陣の四球数・被本塁打数が多いのは、酷使によるスタミナ切れが原因なのでマイナス能力はある程度大目に見ます
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 投法 | 最速 | スタミナ | 制球力 | 変化球 | 補足 | |
| 本柳 | 34 | 右右 | オーバー | 148 | C 90 | B 155 | カーブ Vスライダー フォーク | 対左打者× 軽い球 | |
| 川越 | 20 | 右右 | オーバー | 149 | B 120 | C 140 | スライダー カーブ チェンジアップ | 伊原監督× 打たれ弱い | |
| 具臺晟 | 15 | 左左 | スリークォーター | 145 | B 130 | E 115 | Vスラ カーブ チェンジアップ | 四球 対左打者◎ | |
| ムーア | 49 | 左左 | スリークォーター | 145 | C 90 | G 70 | スライダー カーブ チェンジアップ | 勝ち運 ピンチ× ※3 | |
| フィリップス | 33 | 右右 | スリークォーター | 146 | C 90 | D 120 | スライダー カーブ | スロースターター クイック× | |
| 小倉 | 27 | 右右 | サイド | 148 | E 50 | D 130 | スラ カーブ フォーク Hシンカー | スロスタ ピンチ× 走者× | |
| 歌藤 | 12 | 左左 | オーバー | 144 | E 40 | E 110 | スライダー フォーク スクリュー | 回復○ 対左○ スロスタ | |
| 相木 | 38 | 右右 | サイド | 144 | E 40 | D 130 | Sスライダー シンカー シュート | 逃げ球 走者× | |
| 戸叶 | 17 | 右右 | サイド | 146 | F 25 | G 90 | スライダー カーブ フォーク | 夢はメジャー PF | |
| 萩原 | 42 | 右右 | スリークォーター | 150 | F 20 | F 100 | スライダー カーブ フォーク | 回復○ | |
| 山口 | 18 | 右右 | オーバー | 154 | E 30 | E 110 | スライダー フォーク | 重い球 | |
| 徳元 | 43 | 右左 | サイド | 141 | D 75 | C 140 | スライダー カーブ シュート | 安定度2 | |
| 松村 | 41 | 右右 | スリークォーター | 148 | E 30 | D 120 | スライダー カーブ シュート | ||
※3 ムーア投手 特殊能力は他に スロースターター 四球