| 選手名 | 背番号 | 位置 | 投打 | 打法 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 回避 | 補足 |
| 石井 | 5 | 遊 | 右左 | 神主 | D 4 | D 80 | C 11 | C 10 | B 13 | F 5 | 積極盗塁 内野安打○ |
| ウッズ | 44 | 一 | 右右 | クラウチング | C 5 | A 185 | F 4 | D 9 | F 4 | F 5 | PH 満塁 威圧感 対左投手○ ※1 |
| 金城 | 1 | 外 | 右両 | オープン | C 5 | D 90 | B 12 | B 13 | C 10 | D 9 | 慎重盗塁 積極打法 内野安打○ |
| 内川 | 2 | 二/遊 | 右右 | ノーマル | D 4 | B 123 | D 8 | E 7 | E 6 | F 5 | バント○ 送球2 対左投手○ 積極打法 |
| 多村 | 6 | 外 | 右右 | ノーマル | C 5 | A 170 | C 11 | C 11 | C 10 | B 12 | 対左投手○ パワーヒッター ※2 |
| 佐伯 | 10 | 外/一 | 左左 | 佐伯 | B 6 | B 130 | D 8 | C 10 | F 5 | C 11 | ムード○ 得点圏× 初球○ ※3 |
| 種田 | 3 | 三/外/二 | 右右 | 種田 | C 5 | D 90 | D 9 | D 8 | D 8 | F 5 | 球場内蟹音頭騒ぎ |
| 村田 | 25 | 三/二 | 右右 | ノーマル | E 3 | B 115 | F 5 | D 8 | F 4 | F 4 | 広角打法 三振 ※4 |
| 相川 | 8 | 捕 | 右右 | ノーマル | E 3 | D 90 | E 7 | C 11 | C 10 | C 11 | |
| 鈴木尚 | 7 | 外 | 右左 | ノーマル | G 1 | D 80 | C 10 | G 3 | G 3 | E 6 | チャンス◎ 草薙球場○ |
| 古木 | 33 | 外/三 | 右左 | ノーマル | D 4 | B 135 | D 8 | D 8 | F 4 | E 6 | パワーヒッター 初球○ 強振 三振 |
| 中村 | 39 | 捕 | 右右 | ノーマル | F 2 | E 70 | F 4 | E 7 | E 7 | C 10 | ブロック○ |
| 小田嶋 | 26 | 捕 | 右右 | ノーマル | G 1 | E 65 | E 6 | C 10 | E 6 | E 6 | チャンス○ 対左投手○ |
| 鶴岡 | 57 | 捕 | 右右 | ノーマル | E 3 | D 85 | E 7 | D 8 | E 6 | E 7 | 得点圏○ |
| 田中一 | 9 | 外 | 右両 | ノーマル | F 2 | F 50 | B 12 | E 6 | E 7 | D 8 | 守備要員 代走要員 |
※1 ウッズ内野手 特殊能力は他に チャンスメーカー 強振多用 三振 サヨナラ男 連打○
※2 多村外野手 特殊能力は他に 広角打法 得点圏× 三振
※3 佐伯外野手 特殊能力は他に ムードメーカー 体当たり
※4 村田内野手 特殊能力は他に パワーヒッター 対左投手○
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 投法 | 最速 | スタミナ | 制球力 | 変化球 | 補足 | |
| 三浦 | 18 | 右右 | オーバー | 147 | B 125 | C 135 | カット スローカーブ フォーク | ポーカーフェイス ハマの番長 | |
| マレン | 40 | 左右 | スリークォーター | 148 | C 100 | D 130 | スライダー Sスライダー | ||
| 吉見 | 21 | 左左 | スリークォーター | 145 | B 110 | F 100 | スラ スロカ チェンジアップ | 一発 四球 | |
| 加藤 | 17 | 右右 | サイド | 152 | D 60 | C 135 | Hスライダー シンカー | ノビ○ 重い球 | |
| 川村 | 16 | 右右 | オーバー | 146 | E 40 | C 135 | カーブ フォーク | 対左打者× ノビ○ ※5 | |
| 門倉 | 24 | 右右 | オーバー | 147 | E 50 | F 100 | カーブ フォーク | キレ○ 本塁打も記録 | |
| ウォーカー | 43 | 右右 | オーバー | 145 | C 100 | F 105 | スライダー チェンジアップ | スロスタ 一発 キレ× | |
| 斎藤 | 11 | 右左 | オーバー | 149 | C 80 | D 120 | Vスライダー フォーク シュート | スロースターター | |
| 土居 | 27 | 右右 | オーバー | 144 | D 70 | D 120 | スライダー Vスライダー | 対左打者× | |
| セドリック | 50 | 左右 | スリークォーター | 148 | C 100 | F 105 | カット カーブ チェンジアップ | 荒れ球 一発病 キレ○ | |
| 山田 | 34 | 右右 | オーバー | 145 | E 30 | C 140 | フォーク フォークU | ||
| 木塚 | 20 | 右右 | サイド | 145 | E 35 | D 130 | スライダー シンカー | 回復○ 逃げ球 | |
| 佐々木 | 22 | 右右 | オーバー | 147 | F 25 | A 180 | フォーク フォークU | 低め○ 寸前× 威圧感 ※6 | |
| ギャラード | 19 | 右右 | 二段投法 | 151 | F 25 | C 150 | Hスライダー チェンジアップ | ランナー× | |
※5 川村投手 特殊能力は他に 回復○ 直球中心 ピンチ× 負け運
※6 佐々木投手 特殊能力は他に 対左打者○ 打者only
※ 「打者only」とは、走者を気にせず、打者に集中 ! 決して「クイック×」と一緒ではない